System-Wide Test
Excerpt
Effective February 2026
Commuter Express Route 437 operates Monday through Friday. No service on Saturdays, Sundays, or the following holidays: New Year’s Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, the Friday after Thanksgiving Day, and Christmas Day.
A Pacific & Washington | B Via Marina & Admiralty | C Alla & Panama | D Culver & Washington | E Washington & Fairfax | F Olive & Venice | H Figueroa & 7th | J Hope & 1st | L Temple & Garey |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M. | 5:52 | 5:59 | 6:07 | 6:17 | 6:22 | 6:33 | 6:39 | 6:47 | 6:55 |
| A.M. | 6:14 | 6:21 | 6:29 | 6:40 | 6:45 | 6:58 | 7:04 | 7:12 | 7:20 |
| A.M. | 6:37 | 6:44 | 6:52 | 7:04 | 7:10 | 7:23 | 7:29 | 7:37 | 7:45 |
| A.M. | 6:52 | 6:59 | 7:07 | 7:21 | 7:27 | 7:40 | 7:46 | 7:54 | 8:02 |
| A.M. | 7:16 | 7:23 | 7:31 | 7:47 | 7:54 | 8:07 | 8:13 | 8:21 | 8:29 |
| A.M. | 7:40 | 7:48 | 7:56 | 8:16 | 8:24 | 8:37 | 8:43 | 8:51 | 8:59 |
| No drop-offs west of Olive/Venice. No pick-ups in Downtown Los Angeles. No pick-ups in Downtown Los Angeles. Use DASH or Metro Bus for local trips. |
|||||||||
K Temple & Vignes | J Hope & 1st | I Grand & 7th — 8th | G Grand & Venice | E Washington & Fairfax | D Culver & Duquesne | C Alla & Panama | B Via Marina & Admiralty | A Washington & Pacific |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M. | 3:26 | 3:34 | 3:42 | 3:46 | 4:02 | 4:08 | 4:26 | 4:34 | 4:42 |
| P.M. | 3:56 | 4:04 | 4:12 | 4:16 | 4:32 | 4:38 | 4:56 | 5:04 | 5:12 |
| P.M. | 4:26 | 4:34 | 4:42 | 4:46 | 5:02 | 5:09 | 5:26 | 5:42 | 5:50 |
| P.M. | 4:56 | 5:04 | 5:12 | 5:16 | 5:32 | 5:39 | 5:56 | 6:04 | 6:12 |
| P.M. | 5:11 | 5:19 | 5:27 | 5:31 | 5:47 | 5:54 | 6:11 | 6:19 | 6:27 |
| P.M. | 6:06 | 6:14 | 6:22 | 6:26 | 6:42 | 6:49 | 7:06 | 7:14 | 7:22 |
| PM times are indicated in bold type. No drop-offs in Downtown LA. No pick-ups west of Grand/Venice. Use DASH or Metro Bus for local trips. |
|||||||||
K Temple & Vignes | J Hope & 1st | I Grand & 7th — 8th | G Grand & Venice | O Centinela & Lucile | N Playa Vista & Jefferson | M Lincoln & Manchester |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M. | 4:11 | 4:19 | 4:27 | 4:31 | 5:08 | 5:20 | 5:34 |
| P.M. | 5:26 | 5:34 | 5:42 | 5:46 | 6:24 | 6:36 | 6:50 |
| PM times are indicated in bold type. For this PM Express commuter service, no drop-offs in Downtown LA. or before Centinela/Lucile. | |||||||
Times are approximate and may vary due to traffic and weather conditions. Please plan your trip accordingly.
A Pacific Ave & Washington Blvd | 9000 |
|---|---|
| Pacific Ave & Fleet St | 9002 |
| Pacific Ave & Lighthouse St | 9004 |
| Pacific Ave & Reef St | 9006 |
| Pacific Ave & Yawl St | 9008 |
| Via Marina & Captain's Row | 9010 |
| Via Marina & Bora Bora Way | 9011 |
| Via Marina & Tahiti Way | 9012 |
| Via Marina & Marquesas Way | 9013 |
| Via Marina & Panay Way | 9014 |
B Via Marina & Admiralty Way | 9015 |
| Admiralty Way & Palawan Way | 9016 |
| Admiralty Way & Marina City Dr | 9018 |
| Admiralty Way & Calif Yacht Club | 9019 |
| Admiralty Way & Bali Way | 9020 |
| Mindanao Way & Admiralty Way | 9021 |
| Mindanao Way & Lincoln Blvd | 9022 |
| Mindanao Way & Marina Fwy | 9023 |
| Mindanao Way & Glencoe Ave | 9024 |
| Mindanao Way & Alla Rd | 9025 |
| Alla Rd & Glencoe Ave | 9026 |
C Alla Rd & Panama St | 9027 |
| Culver Blvd & Braddock Dr | 9028 |
| Culver Blvd & Centinela Ave | 9029 |
| Culver Blvd & Inglewood Blvd | 9030 |
| Culver Blvd & Slauson Blvd | 9031 |
| Culver Blvd & Berryman Ave | 9032 |
| Culver Blvd & Sepulveda Blvd | 9034 |
| Culver Blvd & Elenda St | 9036 |
| Culver Blvd & Overland Ave | 9037 |
| Culver Blvd & Jackson Ave | 9038 |
| Culver Blvd & Lafayette St | 9040 |
D Culver Blvd & Cardiff Ave (Washington) | 9041 |
| Washington Blvd & Higuera St | 9042 |
| Washington Blvd & National St | 9043 |
| Washington Blvd & Cattargus Ave | 9044 |
E Washington Blvd & Fairfax Ave | 9046 |
F Olive St & Venice Blvd | 6056 |
| Olive Ave & Pico Blvd | 8929 |
| Olive Ave & 12th Ave | 8930 |
| Olive Ave & Olympic Blvd | 8931 |
| Olive Ave & 9th Ave | 8932 |
| 8th St & Grand Ave | 8933 |
| 8th St & Flower St | 8934 |
H Figueroa St & 7th St | 6136 |
| Figueroa St & 6th St | 8363 |
| Hope St & 3rd St | 8005 |
J Hope St & 1st St | 8006 |
| Hope St & Temple St | 8007 |
| Temple St & Grand Ave (County Building) | 6008 |
| Temple St & Hill St | 6009 |
| Temple St & Spring St | 6010 |
| Temple St & Los Angeles St | 6067 |
L Temple St & Garey St | 6200 |
| Bold text indicates drop-off only stops | |
K Temple St & Vignes St | 6075 |
|---|---|
| Temple St & Los Angeles St | 6077 |
| Temple St & Spring St | 6031 |
| Temple St & Hill St | 6032 |
| Hope St & Temple St | 8063 |
J Hope St & 1st St | 8064 |
| Flower St & 3rd St | 6186 |
| Flower St & 4th St | 8066 |
| Flower St & 5th St | 6021 |
| 6th St & Grand Ave | 8955 |
I Grand Ave & 7th St | 8956 |
| Grand Ave & 9th St | 8957 |
| Grand Ave & Olympic Blvd | 8958 |
| Grand Ave & Pico Blvd | 8960 |
G Grand Ave & Venice Blvd | 6052 |
E Washington Blvd & Fairfax Ave | 9081 |
| Washington Blvd & Cattargus Ave | 9083 |
| Washington Blvd & Landmark St | 9084 |
| Washington Blvd & Robertson Blvd | 9085 |
D Culver Blvd & Duquense Ave | 9086 |
| Culver Blvd & Madison Ave | 9088 |
| Culver Blvd & Motor Ave | 9089 |
| Culver Blvd & Overland Ave | 9090 |
| Culver Blvd & Elenda St | 9091 |
| Culver Blvd & Sepulveda Blvd | 9126 |
| Culver Blvd & Berryman Ave | 9093 |
| Culver Blvd & Slauson Blvd | 9094 |
| Culver Blvd & Inglewood Blvd | 9095 |
| Culver Blvd & Centinela Ave | 9096 |
| Culver Blvd & Braddock Dr | 9097 |
C Alla Rd & Panama St | 9098 |
| Alla Rd & Bonaparte Ave | 9099 |
| Mindanao Way & Alla Rd | 9100 |
| Mindanao Way & Glencoe Ave | 9101 |
| Mindanao Way & Marina Fwy | 9102 |
| Mindanao Way & Lincoln Blvd | 9103 |
| Mindanao Way & Admiralty Way | 9104 |
| Admiralty Way & Bali Way | 9105 |
| Admiralty Way & Calif Yacht Club | 9106 |
| Admiralty Way & Marina City Dr | 9107 |
| Admiralty Way & Palawan Way | 9109 |
B Via Marina & Admiralty Way | 9110 |
| Via Marina & Panay Way | 9111 |
| Via Marina & Marquesas Way | 9112 |
| Via Marina & Tahiti Way | 9113 |
| Via Marina & Bora Bora Way | 9114 |
| Via Marina & Captain's Row | 9115 |
| Pacific Ave & Yawl St | 9117 |
| Pacific Ave & Reef St | 9119 |
| Pacific Ave & Lighthouse St | 9121 |
| Pacific Ave & Fleet St | 9123 |
A Pacific Ave & Washington Blvd | 9125 |
| Bold text indicates drop-off only stops | |
M Lincoln Blvd & Manchester Ave | 9128 |
|---|---|
| Lincoln Blvd & 83rd St | 9129 |
| Lincoln Blvd & LMU Dr. | 9130 |
| Playa Vista Dr & Bay Park Dr | 9131 |
N Playa Vista Dr & Jefferson Blvd | 9132 |
| Jefferson Blvd & Alla Rd | 9133 |
| Jefferson Blvd & Beethoven St | 9134 |
| Jefferson Blvd & McConnell Ave | 9135 |
| Jefferson Blvd & Westlawn Ave | 9136 |
O Centinela Ave & Lucile St | 9137 |
F Olive St & Venice Blvd | 6056 |
| Olive Ave & Pico Blvd | 8929 |
| Olive Ave & 12th Ave | 8930 |
| Olive Ave & Olympic Blvd | 8931 |
| Olive Ave & 9th Ave | 8932 |
| 8th St & Grand Ave | 8933 |
| 8th St & Flower St | 8934 |
H Figueroa St & 7th St | 6136 |
| Figueroa St & 6th St | 8363 |
| Hope St & 3rd St | 8005 |
J Hope St & 1st St | 8006 |
| Hope St & Temple St | 8007 |
| Temple St & Grand Ave (County Building) | 6008 |
| Temple St & Hill St | 6009 |
| Temple St & Spring St | 6010 |
| Temple St & Los Angeles St | 6067 |
L Temple St & Garey St | 6200 |
| Bold text indicates drop-off only stops | |
M Lincoln Blvd & Manchester Ave | 9128 |
|---|---|
| Lincoln Blvd & 83rd St | 9129 |
| Lincoln Blvd & LMU Dr. | 9130 |
| Playa Vista Dr & Bay Park Dr | 9131 |
N Playa Vista Dr & Jefferson Blvd | 9132 |
| Jefferson Blvd & Alla Rd | 9133 |
| Jefferson Blvd & Beethoven St | 9134 |
| Jefferson Blvd & McConnell Ave | 9135 |
| Jefferson Blvd & Westlawn Ave | 9136 |
O Centinela Ave & Lucile St | 9137 |
F Olive St & Venice Blvd | 6056 |
| Olive Ave & Pico Blvd | 8929 |
| Olive Ave & 12th Ave | 8930 |
| Olive Ave & Olympic Blvd | 8931 |
| Olive Ave & 9th Ave | 8932 |
| 8th St & Grand Ave | 8933 |
| 8th St & Flower St | 8934 |
H Figueroa St & 7th St | 6136 |
| Figueroa St & 6th St | 8363 |
| Hope St & 3rd St | 8005 |
J Hope St & 1st St | 8006 |
| Hope St & Temple St | 8007 |
| Temple St & Grand Ave (County Building) | 6008 |
| Temple St & Hill St | 6009 |
| Temple St & Spring St | 6010 |
| Temple St & Los Angeles St | 6067 |
L Temple St & Garey St | 6200 |
| Bold text indicates drop-off only stops | |
K Temple St & Vignes St | 6075 |
|---|---|
| Temple St & Los Angeles St | 6077 |
| Temple St & Spring St | 6031 |
| Temple St & Hill St | 6032 |
| Hope St & Temple St | 8063 |
J Hope St & 1st St | 8064 |
| Flower St & 3rd St | 6186 |
| Flower St & 4th St | 8066 |
| Flower St & 5th St | 6021 |
| 6th St & Grand Ave | 8955 |
I Grand Ave & 7th St | 8956 |
| Grand Ave & 9th St | 8957 |
| Grand Ave & Olympic Blvd | 8958 |
| Grand Ave & Pico Blvd | 8960 |
G Grand Ave & Venice Blvd | 6052 |
O Centinela Ave & Lucile St | 9141 |
| Jefferson Blvd & Westlawn Ave | 9142 |
| Jefferson Blvd & McConnell Ave | 9143 |
| Jefferson Blvd & Beethoven St | 9144 |
| Jefferson Blvd & Alla Rd | 9145 |
N Playa Vista Dr & Jefferson Blvd | 9146 |
| Playa Vista Dr & Bay Park Dr | 9147 |
| Lincoln Blvd & LMU Dr. | 9148 |
| Lincoln Blvd & 83rd St | 9149 |
M Lincoln Blvd & Manchester Ave | 9150 |
| Bold text indicates drop-off only stops | |
PDFs require Acrobat Reader to view. Download Acrobat Reader here.